| Модуль | Основные темы модуля | Длительность |
|---|---|---|
| 1. Введение в анализ данных | Современные проблемы, решаемые анализом данных. Основные понятия в анализе данных. Числовые и категориальные данные. Краткий обзор инструментов для анализа данных | 4 ак. ч. |
| 2. Знакомство со средой Python и Jupyter | Установка интерпретатора Python. Знакомство с IDE. Знакомство с менеджером пакетов PIP. Установка среды iPython и Jupyter. Основы использования Jupyter Lab: типы ячеек, навигация, шорткаты, установка расширений. Знакомство с Google Colab. | 4 ак. ч. |
| 3. Коллекции в Python | Знакомство и основные операции с типами данных: список, кортеж, множество и словарь | 8 ак. ч. |
| 4. Управляющие конструкции в Python | Построение логических условий. Цикл for. Практическая работа. | 4 ак. ч. |
| 5. Семинар: поиск работы в сфере айти. | Семинар посвящен трудоустройству (разработчики backend, frontend, fullstack, devops) | 4 ак. ч. |
| 6. Основы реляционных баз данных и язык SQL | Основы реляционных баз данных и язык SQL | 12 ак. ч. |
| 7. Использование SQL (Advanced Level) | Использование SQL (Advanced Level) | 14 ак. ч. |
Преподаватель Gamma Intelligence
Квалификация:
Cвыше 15 лет в разработке ПО. Cвыше 8 лет опыта в тестировании ПО
Специализация:
Процесс разработки ПО, тестирование ПО, автоматизация тестирования, анализ данных
Образование:
TalTech, Master Degree (2007)
Преподаватель Gamma Intelligence
Квалификация:
Cвыше 5 лет в разработке ПО.
Специализация:
Процесс разработки ПО, тестирование ПО, анализ данных
Образование:
Anglia Ruskin University 2010 г. (Англия)
Ведущий лектор Gamma Intelligence в области а
Квалификация:
Cвыше 5 лет в разработке ПО.
Специализация:
Образование:
Copyright © 2013-2024 Gamma Intelligence